|
Часовые пояса
Карта временных зон: скачать (547 Kb), предосмотр.
До введения поясного времени в каждом городе использовалось своё местное солнечное время, зависящее от географической долготы. С развитием железных дорог и средств связи возникла необходимость более точной и удобной системы синхронизации. Современная система часовых поясов была внедрена в Северной Америке канадским инженером Сэндфордом Флемингом около 1879 года, а к 1929 получила всемирное распространение.
В России системы часовых поясов не существовало вплоть до 1917 года.
Существуют некоторые страны, в которых местное время отличается от всемирного не только на целое количество часов, но ещё дополнительно на 30 или 45 мин. Правда, такие временные зоны не являются стандартными часовыми поясами.
Список часовых поясов |
UTC-12 | Линия перемены дат |
UTC-11 | Самоа |
UTC-10 | Гавайи |
UTC-9 | Аляска |
UTC-8 | Североамериканское тихоокеанское время (США и Канада) |
UTC-7 | Горное время (США и Канада), Мексика (Чиуауа, Ла-Пас, Мацатлан) |
UTC-6 | Центральное время (США и Канада), Центральноамериканское время, Мексика (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) |
UTC-5 | Североамериканское восточное время (США и Канада), Южноамериканское тихоокеанское время (Богота, Лима, Кито) |
UTC-4:30 | Каракас |
UTC-4 | Атлантическое время (Канада), Южноамериканское тихоокеанское время (Ла-Пас, Сантьяго) |
UTC-3:30 | Ньюфаундленд |
UTC-3 | Южноамериканское восточное время (Бразилия, Буэнос-Айрес, Джорджтаун), Гренландия |
UTC-2 | Среднеатлантическое время |
UTC-1 | Азорские острова, Кабо Верде |
UTC+0 | Западноевропейское время (Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон), Касабланка, Монровия |
UTC+1 | Центральноевропейское время (Амстердам, Берлин, Берн, Брюссель, Вена, Копенгаген, Мадрид, Париж, Рим, Стокгольм, Белград, Братислава, Будапешт, Варшава, Любляна, Прага, Сараево, Скопье, Загреб), Западное центральноафриканское время |
UTC+2 | Восточноевропейское время (Афины, Бухарест, Вильнюс, Киев, Кишинев, Минск, Рига, София, Таллин, Хельсинки, Калининград), Египет, Израиль, Ливан, Турция, ЮАР |
UTC+3 | Московское время, Восточноафриканское время (Найроби, Аддис-Абеба), Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия |
UTC+3:30 | Тегеранское время |
UTC+4 | Самарское время, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Азербайджан, Армения, Грузия |
UTC+4:30 | Афганистан |
UTC+5 | Екатеринбургское время, Западноазиатское время (Исламабад, Карачи, Ташкент) |
UTC+5:30 | Индия, Шри-Ланка |
UTC+5:45 | Непал |
UTC+6 | Новосибирск, Омское время, Центральноазиатское время (Бангладеш, Казахстан) |
UTC+6:30 | Мьянма |
UTC+7 | Красноярское время, Юго-Восточная Азия (Бангкок, Джакарта, Ханой) |
UTC+8 | Иркутское время, Улан-Батор, Куала-Лумпур, Гонконг, Китай, Сингапур, Тайвань, западноавстралийское время (Перт) |
UTC+9 | Якутское время, Корея, Япония |
UTC+9:30 | Центральноавстралийское время (Аделаида, Дарвин) |
UTC+10 | Владивостокское время, Восточноавстралийское время (Брисбен, Канберра, Мельбурн, Сидней), Тасмания, Западно-тихоокеанское время (Гуам, Порт-Морсби) |
UTC+11 | Магаданское время, Центрально-тихоокеанское время (Соломоновы острова, Новая Каледония) |
UTC+12 | Камчатское время, Маршалловы острова, Фиджи, Новая Зеландия |
UTC+13 | Тонга |
UTC+14 | Острова Лайн (Кирибати) |
http://suncalc.net
SuncalcСолнечный калькулятор. Показывает на карте для выбранного места и даты траекторию движения солнца и фазы освещенности в течении суток (и еще пару приятных мелочей).
24timezonesСправочник часовых поясов и часы мирового времени. Точное время по временным зонам по карте или списком. Корректная база с простым интерфейсом.
|
|