Инвестиционные рейтинги
Long term - долговременный прогноз.
Short term - кратковременный прогноз.
Moody’s | S&P | Fitch | DBRS | Термин | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Term |
Short Term |
Long Term |
Short Term |
Long Term |
Short Term |
Long Term |
Short Term |
||
Aaa | P-1 | AAA | A-1+ | AAA | F1+ | AAA | R-1 (high) | Prime (Triple A) | самый высокий рейтинг, очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства. |
Aa1 | AA+ | AA+ | AAhigh | R-1 (middle) | High grade | высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства. | |||
Aa2 | AA | AA | AA | ||||||
Aa3 | AA- | AA- | AAlow | ||||||
A1 | A+ | A-1 | A+ | F1 | Ahigh | R-1 (low) | Upper Medium grade | умеренно высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. | |
A2 | A | A | A | ||||||
A3 | P-2 | A- | A-2 | A- | F2 | Alow | R-2 (high) | ||
Baa1 | BBB+ | BBB+ | BBBhigh | R-2 (middle) | Lower Medium grade | достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. | |||
Baa2 | P-3 | BBB | A-3 | BBB | F3 | BBB | R-2 (low) | ||
Baa3 | BBB- | BBB- | BBBlow | R-3 | |||||
Ba1 | Not Prime | BB+ | B | BB+ | B | BBhigh | R-4 | Non Investmentgrade speculative |
вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. |
Ba2 | BB | BB | BB | ||||||
Ba3 | BB- | BB- | BBlow | ||||||
B1 | B+ | B+ | Bhigh | R-5 | Highly Speculative | более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и полном объеме. | |||
B2 | B | B | B | ||||||
B3 | B- | B- | Blow | ||||||
Caa1 | CCC+ | C | CCC | C | CCC | D | Substantial risks | существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | |
Caa2 | CCC | CC | Extremely speculative | ||||||
Caa3 | CCC- | C | In default with little prospect for recovery |
высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств. в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято аналогичное действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются. |
|||||
Ca | CC | ||||||||
C | |||||||||
C | D | / | DDD | / | D | / | In default | дефолт по долговым обязательствам. дефолт - это отказ выплачивать долги, невыполнение обязательств, неспособность осуществлять выплаты по полученным займам и кредитам на оговоренных условиях. |
|
/ | DD | ||||||||
/ | D |
Рейтинг на начало 2012 года
ААА | Канада, Австралия, Финляндия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Швеция, Великобритания, Германия, Люксембург. |
AA+ | США, Франция, Австрия. |
AA | Бельгия, Новая Зеландия. |
AA- | Китай, Япония, Чехия, Эстония, Ирландия. |
A+ | Словения, Кувейт, Израиль. |
A | Словакия, Саудовская Аравия, Испания. |
A- | Польша, Мальта. |
BBB+ | ЮАР, Италия. |
BBB | Оман, Таиланд, Россия, Мексика, Перу. |
BBB- | Исландия, Хорватия, Болгария, Турция. |
BB+ | Кипр, Румыния, Латвия, Венгрия. |
BB | Филиппины, Португалия. |
BB- | Вьетнам. |
B+ | Венесуэла. |
B | Индонезия, Пакистан, Египет, Уругвай. |
ССС+ | Эквадор. |
CCC | Греция. |
CC | Доминиканская Республика. |
SD | Парагвай. |