Сводная таблица
Сочи, Россия
XXII зимние - 7-23 Февраля www.olympic.org/sochi-2014золото
КАНАДА
ВРАТАРИ | ||
/td> | 31 | Кэри Прайс (вратарь) |
/td> | 41 | Майк Смит (вратарь) |
/td> | 1 | Роберто Луонго (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 27 | Алекс Пьетранжело (защитник) |
/td> | 2 | Данкан Кит (защитник) |
/td> | 4 | Джей Боумистер (защитник) |
/td> | 8 | Дрю Даути (защитник) |
/td> | 2 | Дэн Хамхьюс (защитник) |
/td> | 44 | Марк-Эдуарс Влашич (защитник) |
/td> | 76 | Пи-Кей Суббан (защитник) |
/td> | 6 | Ши Уэбер (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 77 | Джефф Картер (центральный нападающий) |
/td> | 20 | Джон Таварес (центральный нападающий) |
/td> | 19 | Джонатан Тэйвз (центральный нападающий) |
/td> | 9 | Мэтт Дюшен (центральный нападающий) |
/td> | 37 | Патрис Бержерон (центральный нападающий) |
/td> | 15 | Райан Гецлаф (центральный нападающий) |
/td> | 87 | Сидни Кросби (центральный нападающий) |
/td> | 22 | Джейми Бенн (нападающий) |
/td> | 14 | Крис Кунитц (левый крайний нападающий) |
/td> | 12 | Патрик Марло (левый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Патрик Шарп (левый крайний нападающий) |
/td> | 61 | Рик Нэш (левый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Кори Перри (правый крайний нападающий) |
/td> | 26 | Мартин Сан-Луи (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 52 | Джонас Густавссон (вратарь) |
/td> | 30 | Хенрик Лундквист (вратарь) |
/td> | 1 | Юнас Энрот (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 23 | Алек Эдлер (защитник) |
/td> | 52 | Джонатан Эрикссон (защитник) |
/td> | 27 | Джонни Одуя (защитник) |
/td> | 55 | Никлас Крунвалль (защитник) |
/td> | 4 | Никлас Яльмарссон (защитник) |
/td> | 3 | Оливер Экман-Ларссон (защитник) |
/td> | 20 | Хенрик Таллиндер (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 20 | Алекс Стин (центральный нападающий) |
/td> | 16 | Маркус Крюгер (центральный нападающий) |
/td> | 19 | Никлас Бэкстрем (центральный нападающий) |
/td> | 40 | Хенрик Зеттерберг (центральный нападающий) |
/td> | 65 | Эрик Карлссон (центральный нападающий) |
< /td>
| 21 | Джимми Эрикссон (нападающий) |
/td> | 14 | Патрик Берглунд (нападающий) |
/td> | 92 | Габриэль Ландескуг (левый крайний нападающий) |
/td> | 22 | Даниэль Седин (левый крайний нападающий) |
/td> | 62 | Карл Хагелин (левый крайний нападающий) |
/td> | 90 | Маркус Юханссон (левый крайний нападающий) |
/td> | 41 | Густав Нюквист (правый крайний нападающий) |
/td> | 11 | Даниэль Альфредссон (правый крайний нападающий) |
/td> | 21 | Луи Эрикссон (правый крайний нападающий) |
/td> | 18 | Якоб Сильверверберг (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 31 | Антти Ниеми (вратарь) |
/td> | 32 | Кари Лехтонен (вратарь) |
/td> | 40 | Туукка Раск (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 44 | Киммо Тимонен (защитник) |
< /td>
| 5 | Лассе Кукконен (защитник) |
/td> | 3 | Олли Мяяття (защитник) |
/td> | 4 | Осси Вяянянен (защитник) |
/td> | 18 | Сами Леписто (защитник) |
/td> | 6 | Сами Сало (защитник) |
/td> | 38 | Юусо Хиетанен (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 21 | Йори Лехтера (центральный нападающий) |
/td> | 64 | Микаэль Гранлунд (центральный нападающий) |
/td> | 12 | Олли Йокинен (центральный нападающий) |
/td> | 27 | Петри Контиола (центральный нападающий) |
/td> | 26 | Яркко Иммонен (центральный нападающий) |
/td> | 71 | Леонид Комаров (нападающий) |
/td> | 16 | Александр Барков мл. (левый крайний нападающий) |
/td> | 41 | Антти Пильстрем (левый крайний нападающий) |
/td> | 28 | Лаури Корпикоски (левый крайний нападающий) |
/td> | 15 | Туомо Рууту (левый крайний нападающий) |
/td> | 36 | Юсси Йокинен (левый крайний нападающий) |
/td> | 23 | Сакари Салминен (правый крайний нападающий) |
/td> | 45 | Сами Ватанен (правый крайний нападающий) |
/td> | 8 | Теему Селянне (правый крайний нападающий) |
< /td>
| 50 | Юхаматти Аалтонен (правый крайний нападающий) |