Кубок Стэнли
НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг - обладатель кубка Стэнли
Калгари Флэймз - финалист кубка СтэнлиОбладатель кубка Стэнли 2004
ТАМПА-БЭЙ ЛАЙТНИНГ
ВРАТАРИ | ||
35 | Николай Хабибулин (вратарь) | |
47 | Джон Грэм (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
37 | Брэд Лукович (защитник) | |
38 | Даррен Рамбл (защитник) | |
5 | Джессен Каллимор (защитник) | |
22 | Дэн Бойл (защитник) | |
55 | Дэррил Сидор (защитник) | |
21 | Кори Сарич (защитник) | |
44 | Нолан Пратт (защитник) | |
13 | Павел Кубина (защитник) | |
Станислав Нецкарж (защитник) | ||
НАПАДАЮЩИЕ | ||
19 | Брэд Ричардс (центральный нападающий) | |
4 | Венсан Лекавалье (центральный нападающий) | |
27 | Тим Тейлор (центральный нападающий) | |
9 | Эрик Перрен (центральный нападающий) | |
8 | Мартин Цибак (центральный нападающий) | |
15 | Александр Свитов (центральный нападающий) | |
25 | Дейв Андрейчук (левый крайний нападающий) | |
61 | Кори Стиллман (левый крайний нападающий) | |
11 | Крис Дингман (левый крайний нападающий) | |
17 | Руслан Федотенко (левый крайний нападающий) | |
33 | Фредрик Модин (левый крайний нападающий) | |
26 | Мартин Сан-Луи (правый крайний нападающий) | |
24 | Шейн Уиллис (правый крайний нападающий) | |
29 | Дмитрий Афанасенков (правый крайний нападающий) | |
36 | Андре Руа (правый крайний нападающий) | |
7 | Бен Клаймер (правый крайний нападающий) |
КАЛГАРИ ФЛЭЙМЗ
ВРАТАРИ | ||
29 | Джейми Макленнан (вратарь) | |
50 | Дэни Сабурин (вратарь) | |
1 | Роман Турек (вратарь) | |
34 | Миикка Кипрусофф (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
3 | Дени Готье (защитник) | |
2 | Майк Коммодор (защитник) | |
44 | Ретт Уорренер (защитник) | |
28 | Робин Регер (защитник) | |
5 | Стивен Монтадор (защитник) | |
21 | Эндрю Ференс (защитник) | |
32 | Тони Людман (защитник) | |
4 | Джордан Леопольд (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
15 | Блэйр Беттс (центральный нападающий) | |
37 | Дин Макаммонд (центральный нападающий) | |
18 | Мэтью Ломбарди (центральный нападающий) | |
11 | Стефан Йелл (центральный нападающий) | |
27 | Стивен Райнпрехт (центральный нападающий) | |
22 | Крейг Конрой (центральный нападающий) | |
10 | Дейв Лоури (левый крайний нападающий) | |
46 | Джейсон Морган (левый крайний нападающий) | |
26 | Джош Грин (левый крайний нападающий) | |
17 | Крис Саймон (левый крайний нападающий) | |
20 | Линн Лойнс (левый крайний нападающий) | |
23 | Мартин Желина (левый крайний нападающий) | |
25 | Мартин Сонненберг (левый крайний нападающий) | |
24 | Вилле Ниеминен (левый крайний нападающий) | |
33 | Кшиштоф Олива (левый крайний нападающий) | |
19 | Олег Сапрыкин (левый крайний нападающий) | |
26 | Маркус Нильсон (левый крайний нападающий) | |
12 | Джером Игинла (правый крайний нападающий) | |
7 | Чак Кобасью (правый крайний нападающий) | |
16 | Шиан Донован (правый крайний нападающий) | |
17 | Крис Кларк (правый крайний нападающий) |
ДЕТРОЙТ РЕД УИНГЗ
ВРАТАРИ | ||
31 | Кертис Джозеф (вратарь) | |
35 | Марк Ламот (вратарь) | |
34 | Мэнни Легаси (вратарь) | |
39 | Доминик Гашек (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
4 | Джейми Риверс (защитник) | |
15 | Джейсон Вулли (защитник) | |
11 | Матье Дандено (защитник) | |
2 | Иржи Фишер (защитник) | |
22 | Андерс Мирволд (защитник) | |
55 | Никлас Крунвалль (защитник) | |
5 | Никлас Лидстрём (защитник) | |
2 | Дериан Хэтчер (защитник) | |
24 | Крис Челиос (защитник) | |
23 | Мэтью Шнайдер (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
21 | Бойд Деверо (центральный нападающий) | |
33 | Крис Дрэйпер (центральный нападающий) | |
38 | Натан Робинсон (центральный нападающий) | |
19 | Стив Айзерман (центральный нападающий) | |
20 | Роберт Ланг (центральный нападающий) | |
13 | Павел Дацюк (центральный нападающий) | |
40 | Хенрик Зеттерберг (центральный нападающий) | |
28 | Кевин Миллер (центральный нападающий) | |
44 | Марк Моуэрс (центральный нападающий) | |
14 | Брендан Шэнахэн (левый крайний нападающий) | |
52 | Райан Барнс (левый крайний нападающий) | |
41 | Рэй Уитни (левый крайний нападающий) | |
96 | Томас Хольмстрем (левый крайний нападающий) | |
25 | Даррен Маккарти (правый крайний нападающий) | |
29 | Джейсон Уильямс (правый крайний нападающий) | |
27 | Дэррил Бутланд (правый крайний нападающий) | |
18 | Кирк Молтби (правый крайний нападающий) | |
32 | Стив Томас (правый крайний нападающий) | |
26 | Иржи Гудлер (правый крайний нападающий) | |
16 | Бретт Халл (правый крайний нападающий) |