Неиспользуемые номера
Ну и совсем неординарный случай - номер 99 навсегда закреплен за Уэйном Гретцки во всей НХЛ.
Анахайм Дакс
З | 27 | Скотт Нидермайер (Эдмонтон) |
ПК | 8 | Теему Селянне (Хельсинки) |
ЛК | 9 | Пол Кария (Ванкувер) |
Аризона Койотс
ПК | 19 | Шейн Доан (Халкирк) |
Бостон Брюинз
ЦН | 11 | Жильбер Перро (Викториавилл) |
ПК | 14 | Рене Робер (Труа-Ривьер) |
ЦН | 15 | Милт Шмидт (Китченер) |
ПК | 16 | Рик Миддлтон (Торонто) |
ЦН | 16 | Пэт Лафонтен (Сент-Луис) |
ПК | 18 | Дэнни Гэйр (Нелсон) |
З | 2 | Эдди Шор (Форт Квапелл) |
З | 2 | Тим Хортон (Кокран) |
ЛК | 22 | Вилли О'ри (Фредериктон) |
ПК | 24 | Терри О’Рейлли (Ниагара-Фолс) |
З | 3 | Лионель Хитчман (Торонто) |
В | 39 | Доминик Гашек (Пардубице) |
З | 4 | Бобби Орр (Парри-Саунд) |
З/Н | 5 | Дит Клэппер (Ньюмаркет) |
ЦН | 7 | Фил Эспозито (Су-Сент-Мари) |
ЛК | 7 | Рик Мартен (Вердан) |
З | 77 | Рэй Бурк (Монреаль) |
ПК | 8 | Кэм Нили (Комокс) |
ЛК | 9 | Джонни Буцик (Эдмонтон) |
Ванкувер Кэнакс
ПК | 10 | Павел Буре (Москва) |
ПК | 12 | Стэн Смайл (Глендон) |
16 | Тревор Линден (Медисин-Хат) | |
ЛК | 19 | Маркус Нэслунд (Эрншельдсвик) |
ЛК | 22 | Даниэль Седин (Эрншельдсвик) |
ЦН | 33 | Хенрик Седин (Эрншельдсвик) |
Вашингтон Кэпиталз
ПК | 11 | Майк Гартнер (Оттава) |
ЦН | 32 | Дейл Хантер (Петролия) |
З | 5 | Род Лэнгуэй (Тайбэй) |
7 | Ивон Лабр (Садбери) |
Все команды НХЛ
З | 99 | Тим Хортон (Кокран) |
Даллас Старз
ЦН | 19 | Билл Мастертон (Виннипег) |
ПК | 26 | Йере Лехтинен (Эспоо) |
З | 56 | Сергей Зубов (Москва) |
ЦН | 7 | Нил Бротен (Розо) |
ЦН | 8 | Билл Голдсуорти (Уотерлу) |
ЦН | 9 | Майк Модано (Ливония) |
Детройт Ред Уингз
В | 1 | Терри Савчук (Виннипег) |
ЛК | 10 | Алекс Дельвеккио (Форт-Уильям) |
ЦН | 12 | Сид Абель (Мелвилл) |
ЦН | 19 | Стив Айзерман (Кранбрук) |
4 | Ред Келли (Симко) | |
З | 5 | Никлас Лидстрём (Вестерос) |
ЛК | 7 | Тед Линдсей (Ренфру) |
ПК | 9 | Горди Хоу (Флорал) |
Калгари Флэймз
ПК | 12 | Джером Игинла (Эдмонтон) |
В | 30 | Майк Вернон (Калгари) |
ПК | 9 | Лэнни МакДональд (Ханна) |
Каролина Харрикейнз
ЦН | 10 | Рон Фрэнсис (Су-Сент-Мари) |
ЦН | 17 | Род Бриндамор (Оттава) |
З | 2 | Глен Уэсли (Ред-Дир) |
Колорадо Эвеланш
ЦН | 19 | Джо Сакик (Бернаби) |
ЦН | 21 | Петер Форсберг (Эрншельдсвик) |
ПК | 23 | Милан Гейдук (Усти-над-Лабем) |
В | 33 | Патрик Руа (Квебек Сити) |
З | 52 | Адам Фут (Торонто) |
З | 77 | Рэй Бурк (Монреаль) |
Лос-Анджелес Кингз
ЦН | 16 | Марсель Дионн (Драммондвилл) |
ПК | 18 | Дэйв Тэйлор (Левак) |
ЛК | 20 | Люк Робитайл (Монреаль) |
В | 30 | Рогасьен Вашон (Пальмароль) |
З | 4 | Роб Блэйк (Симко) |
ЦН | 99 | Уэйн Гретцки (Брэнтфорд) |
Монреаль Канадиенс
В | 1 | Жак Плант (Нотр-Дам-дю-Мон-Кармель) |
ПК | 10 | Ги Ляфлёр (Терсо) |
ЛК | 12 | Дики Мур (Монреаль) |
ПК | 12 | Иван Курнуайе (Драммондвилл) |
ЦН | 16 | Элмер Лак (Нокомис) |
ЦН | 16 | Анри Ришар (Монреаль) |
З | 18 | Серж Савар (Монреаль) |
З | 19 | Ларри Робинсон (Винчестер) |
З | 2 | Даг Харви (Монреаль) |
ЛК | 23 | Боб Гейни (Питерборо) |
В | 29 | Кен Драйден (Гамильтон) |
З | 3 | Эмиль Бушар (Монреаль) |
В | 33 | Патрик Руа (Квебек Сити) |
ЦН | 4 | Жан Беливо (Труа-Ривьер) |
ПК | 5 | Берни Жеффрион (Монреаль) |
З | 5 | Ги Лапуэнт (Монреаль) |
ЦН | 7 | Хоуи Моренц (Митчелл) |
ПК | 9 | Морис Ришар (Монреаль) |
Нью-Джерси Дэвилз
ЛК | 26 | Патрик Элиаш (Тршебич) |
З | 27 | Скотт Нидермайер (Эдмонтон) |
З | 3 | Кен Данейко (Уинсор) |
В | 30 | Мартин Бродер (Монреаль) |
З | 4 | Скотт Стивенс (Китченер) |
Нью-Йорк Айлендерс
ЦН | 19 | Брайан Троттье (Вал Мари) |
ПК | 22 | Майк Босси (Монреаль) |
ПК | 23 | Боб Нюстрём (Стокгольм) |
27 | Джон Тонелли (Милтон) | |
В | 31 | Билли Смит (Перт) |
З | 5 | Дени Потвен (Ванер) |
ЛК | 9 | Кларк Жиль (Мус-Джо) |
ЦН | 91 | Бутч Горинг (Сен-Бонифас) |
Нью-Йорк Рейнджерс
В | 1 | Эд Джакомин (Садбери) |
ЦН | 11 | Марк Мессье (Эдмонтон) |
ЛК | 11 | Вик Хэдфилд (Оквилл) |
ЦН | 19 | Жан Ратель (Сен-Жан) |
З | 2 | Брайан Лич (Чешир) |
З | 3 | Хэрри Хоуэлл (Гамильтон) |
В | 35 | Майк Рихтер (Филадельфия) |
ПК | 7 | Род Жильбер (Монреаль) |
ЛК | 9 | Адам Грейвз (Торонто) |
ПК | 9 | Энди Батгейт (Виннипег) |
Оттава Сенаторс
ПК | 11 | Даниэль Альфредссон (Гетеборг) |
З | 4 | Крис Филлипс (Калгари) |
ПК | 8 | Фрэнк Финниган (Шовилл) |
Питсбург Пингвинз
ЦН | 21 | Мишель Бриер (Малартик) |
ЦН | 66 | Марио Лемьё (Монреаль) |
Сент-Луис Блюз
ЛК | 11 | Брайан Саттер (Вайкинг) |
ПК | 16 | Бретт Халл (Бельвиль) |
З | 2 | Эл МакИннис (Инвернесс) |
ЦН | 24 | Берни Федерко (Фоэм Лейк) |
ЦН | 3 | Боб Гассофф (Квеснел) |
З | 44 | Крис Пронгер (Драйден) |
З | 5 | Боб Плагер (Киркленд Лейк) |
З | 8 | Барклай Плагер (Киркленд Лейк) |
Тампа-Бэй Лайтнинг
26 | Мартин Сан-Луи (Лаваль) | |
ЦН | 4 | Венсан Лекавалье (Бизар) |
Торонто Мэйпл Лифс
В | 1 | Джонни Бауэр (Принс-Элберт) |
В | 1 | Тюрк Брода (Брэндон) |
ПК | 10 | Джордж Армстронг (Скед) |
ЦН | 10 | Сил Эппс (Париc) |
ЦН | 13 | Матс Сундин (Бромма) |
14 | Дейв Кеон (Норанда) | |
ЛК | 17 | Вендел Кларк (Келвингтон) |
З | 21 | Берье Сальминг (Кируна) |
ЦН | 27 | Дэррил Ситтлер (Китченер) |
ЛК | 27 | Фрэнк Маховлич (Тимминс) |
З/Н | 4 | Хэп Дэй (Оуэн-Саунд) |
4 | Ред Келли (Симко) | |
З | 5 | Билл Барилко (Тимминс) |
ПК | 6 | Эйс Бэйли (Брейсбридж) |
7 | Кинг Клэнси (Оттава) | |
З | 7 | Тим Хортон (Кокран) |
ПК | 9 | Чарли Конахер (Торонто) |
ЦН | 9 | Тед Кеннеди (Порт Колборн) |
ЦН | 93 | Даг Гилмор (Кингстон) |
Филадельфия Флайерз
В | 1 | Берни Парент (Монреаль) |
ЦН | 16 | Бобби Кларк (Флин-Флон) |
2 | Марк Хоу (Детройт) | |
З | 4 | Барри Эшби (Уэстон) |
ЛК | 7 | Билл Барбер (Калландер) |
ЦН | 88 | Эрик Линдрос (Лондон) |
Флорида Пантерз
В | 1 | Роберто Луонго (Монреаль) |
37 | Уэйн Хёйзенга (Эвергрин Парк) | |
93 | Билл Торри (Монреаль) |
Чикаго Блэкхокс
В | 1 | Гленн Холл (Гумбольдт) |
ЦН | 18 | Дени Савар (Пуант-Гатино) |
ЦН | 21 | Стэн Микита (Соколце) |
З | 3 | Кит Магнусон (Саскатун) |
З | 3 | Пьер Пилот (Кеногами) |
В | 35 | Тони Эспозито (Су-Сент-Мари) |
ЛК | 9 | Бобби Халл (Пойнт Энн) |
Эдмонтон Ойлерз
ЦН | 11 | Марк Мессье (Эдмонтон) |
ПК | 17 | Яри Курри (Хельсинки) |
З | 3 | Эл Хэмилтон (Флин-Флон) |
В | 31 | Грант Фюр (Спрус-Гроув) |
З | 7 | Пол Коффи (Уэстон) |
ПК | 9 | Гленн Андерсон (Ванкувер) |
ЦН | 99 | Уэйн Гретцки (Брэнтфорд) |