Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество Библия
Спорт Футбол Хоккей Игры

Арт Росс Трофи, НХЛ


Приз хоккеисту набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.
год игрок игры очки (голы+передачи)
2023 Коннор Макдэвид 82 153 (64+89)
2022 Коннор Макдэвид 80 123 (44+79)
2021 Коннор Макдэвид 56 105 (33+72)
2020 Леон Драйзайтль 71 110 (43+67)
2019 Никита Кучеров 82 128 (41+87)
2018 Коннор Макдэвид 82 108 (41+67)
2017 Коннор Макдэвид 82 100 (30+70)
2016 Патрик Кейн 82 106 (46+60)
2015 Джейми Бенн 82 87 (35+52)
2014 Сидни Кросби 80 104 (36+68)
2013 Мартин Сан-Луи 48 60 (17+43)
2012 Евгений Малкин 75 109 (50+59)
2011 Даниэль Седин 82 104 (41+63)
2010 Хенрик Седин 82 112 (29+83)
2009 Евгений Малкин 82 113 (35+78)
2008 Александр Овечкин 82 112 (65+47)
2007 Сидни Кросби 79 120 (36+84)
2006 Джо Торнтон 81 125 (29+96)
2004 Мартин Сан-Луи 82 94 (38+56)
2003 Питер Форсберг 75 106 (29+77)
2002 Джером Игинла 82 96 (52+44)
2001 Яромир Ягр 81 121 (52+69)
2000 Яромир Ягр 63 96 (42+54)
1999 Яромир Ягр 81 127 (44+83)
1998 Яромир Ягр 77 102 (35+67)
1997 Марио Лемье 76 122 (50+72)
1996 Марио Лемье 70 161 (69+92)
1995 Яромир Ягр 48 70 (32+38)
1994 Уэйн Гретцки 81 130 (38+92)
1993 Марио Лемье 60 160 (69+91)
1992 Марио Лемье 64 131 (44+87)
1991 Уэйн Гретцки 78 163 (41+122)
1990 Уэйн Гретцки 73 142 (40+102)
1989 Марио Лемье 76 199 (85+114)
1988 Марио Лемье 77 168 (70+98)
1987 Уэйн Гретцки 79 183 (62+121)
1986 Уэйн Гретцки 80 215 (52+163)
1985 Уэйн Гретцки 80 208 (73+135)
1984 Уэйн Гретцки 74 205 (87+118)
1983 Уэйн Гретцки 80 196 (71+125)
1982 Уэйн Гретцки 80 212 (92+120)
1981 Уэйн Гретцки 80 164 (55+109)
1980 Марсель Дионн 80 137 (53+84)
1979 Брайан Тротье 76 134 (47+87)
1978 Ги Лефлер 78 132 (60+72)
1977 Ги Лефлер 80 136 (56+80)
1976 Ги Лефлер 80 125 (56+69)
1975 Бобби Орр 80 135 (46+89)
1974 Фил Эспозито 78 145 (68+77)
1973 Фил Эспозито 78 130 (55+75)
1972 Фил Эспозито 76 133 (66+67)
1971 Фил Эспозито 78 152 (76+76)
1970 Бобби Орр 76 120 (33+87)
1969 Фил Эспозито 74 126 (49+77)
1968 Стэн Микита 72 87 (40+47)
1967 Стэн Микита 70 97 (35+62)
1966 Бобби Халл 65 97 (54+43)
1965 Стэн Микита 70 87 (28+59)
1964 Стэн Микита 70 89 (39+50)
1963 Горди Хоу 70 86 (38+48)
1962 Бобби Халл 70 84 (50+34)
1961 Берни Жеффрион 64 95 (50+45)
1960 Бобби Халл 70 81 (39+42)
1959 Дики Мур 70 96 (41+55)
1958 Дики Мур 70 84 (36+48)
1957 Горди Хоу 70 89 (44+45)
1956 Жан Беливо 70 88 (47+41)
1955 Берни Жеффрион 70 75 (38+37)
1954 Горди Хоу 70 81 (33+48)
1953 Горди Хоу 70 95 (49+46)
1952 Горди Хоу 70 86 (47+39)
1951 Горди Хоу 70 86 (43+43)
1950 Тед Линдсей 69 78 (23+55)
1949 Рой Конахер 60 68 (26+42)
1948 Элмер Лак 60 61 (30+31)
1947 Макс Бентли 60 72 (29+43)
1946 Макс Бентли 47 61 (31+30)
1945 Элмер Лак 50 80 (26+54)
1944 Герб Кейн 48 82 (36+46)
1943 Даг Бентли 50 73 (33+40)
1942 Брайан Хекстолл 48 56 (24+32)
1941 Билл Коули 46 62 (17+45)
1940 Милт Шмидт 48 52 (22+30)
1939 Тоу Блэйк 48 47 (24+23)
1938 Горди Дриллон 48 52 (26+26)
1937 Суини Шринер 48 46 (21+25)
1936 Суини Шринер 48 45 (19+26)
1935 Чарли Конахер 47 57 (36+21)
1934 Чарли Конахер 42 52 (32+20)
1933 Билл Кук 48 50 (28+22)
1932 Бушер Джексон 48 53 (28+25)
1931 Хоуи Моренц 39 51 (28+23)
1930 Куни Вейланд 44 73 (43+30)
1929 Эйс Бэйли 44 32 (22+10)
1928 Хоуи Моренц 43 51 (33+18)
1927 Билл Кук 44 37 (33+4)
1926 Нельс Стюарт 36 42 (34+8)
1925 Бэйб Дай 29 46 (38+8)
1924 Сай Деннени 22 24 (22+2)
1923 Бэйб Дай 22 37 (26+11)
1922 Панч Бродбент 24 46 (32+14)
1921 Ньюси Лалонд 24 43 (33+10)
1920 Джо Мэлоун 24 49 (39+10)
1919 Ньюси Лалонд 17 32 (22+10)
1918 Джо Мэлоун 20 48 (44+4)

Кубок Стэнли Кубок Президента Команды НХЛ

Индивидуальные награды
Конн Смайт Трофи Билл Мастертон Трофи Везина Трофи Харт Трофи Фрэнк Дж. Селки Трофи Леди Бинг Трофи Колдер Трофи Джеймс Норрис Трофи Морис Ришар Трофи Первая символическая сборная Вторая символическая сборная Сборная лучших новичков НХЛ
Графика
Иконки логотипов НХЛ Обои НХЛ Логотипы НХЛ